底盘参数 |
底盘型号: | ZZ1315V4666F1 | 批次: | 330 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,2100+4300+1350,2100+4275+1400,1800+4000+1350,1800+3975+1400,2100+4600+1350,1950+3650+1350,1950+3625+1400,1950+3850+1350,1950+3825+1400,1950+4450+1350,1950+4425+1400,2300+4100+1400,2300+4075+1350,1800+5000+1350,1800+4975+1400,1950+4850+1350,1950+4825+1400 | 前 轮 距(mm): | 1996/1996,2022/2022,2041/2041 |
额定载客(含驾驶员): | | 后 轮 距(mm): | 1830/1830,1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 2/2/-,2/2/-/-,2/2/1+-/1+-,2/2/2+-/2+-,2/2/4,2/2/5,3/3/-,3/3/-/-,3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-,3/3/4,3/3/5,3/3/12,4/4/-,4/4/-/-,4/4/1+-/1+-,4/4/2+-/2+-,4/4/5,4/4/12,11/11/-,11/11/-/-,11/11/12 |
轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR |
整车说明: | |